Suburbs · Crystal Park · Benoni
Bencor Road, Crystal Park
22 properties on Bencor Road are on file, 21 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2026. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
R1m–R1.5m
registered transfers
Properties on file
22
21 with a price
Every property on Bencor Road
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Bencor Road, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 2 Bencor Road, Crystal Park, Benoni | 2003 | R200k–R300k |
| 3 Bencor Road, Crystal Park | 1998 | under R100k |
| 4 Bencor Road, Crystal Park | 2006 | R300k–R400k |
| 5 Bencor Road, Crystal Park | 2020 | R900k–R1m |
| 6 Bencor Road, Crystal Park | 1997 | R100k–R200k |
| 7 Bencor Road, Crystal Park | 2022 | R1m–R1.5m |
| 8 Bencor Road, Crystal Park | 2001 | R100k–R200k |
| 9 Bencor Road, Crystal Park | 2013 | R600k–R700k |
| 10 Bencor Road, Crystal Park | 2015 | R700k–R800k |
| 11 Bencor Road, Crystal Park | 1991 | — |
| 12 Bencor Road, Crystal Park | 1993 | R100k–R200k |
| 13 Bencor Road, Crystal Park | 2010 | R500k–R600k |
| 14 Bencor Road, Crystal Park | 2024 | R1m–R1.5m |
| 15 Bencor Road, Crystal Park | 1993 | R100k–R200k |
| 16 Bencor Road, Crystal Park | 2003 | R200k–R300k |
| 17 Bencor Road, Crystal Park | 2003 | R200k–R300k |
| 18 Bencor Road, Crystal Park | 2026 | R1m–R1.5m |
| 19 Bencor Road, Crystal Park | 2022 | R1m–R1.5m |
| 20 Bencor Road, Crystal Park | 2022 | R1m–R1.5m |
| 22 Bencor Road, Crystal Park | 2026 | R1m–R1.5m |
| 24 Bencor Road, Crystal Park | 2007 | R600k–R700k |
| 26 Bencor Road, Crystal Park | 2012 | R500k–R600k |
Check a property on Bencor Road
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Crystal Park. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.