Suburbs · Vanderbijlpark CE 3 · Vanderbijlpark

Ameshoff Street, Vanderbijlpark CE 3

169 properties on Ameshoff Street are on file, 162 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2026. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.

Median sale, last 5 years
R700k–R800k
registered transfers
Properties on file
169
162 with a price
Suburb median
R 660 000
Vanderbijlpark CE 3, last 5 years

Every property on Ameshoff Street

The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Ameshoff Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.

PropertyLast salePrice band
1 Ameshoff Street, Vanderbijlpark CE 3——
26 Ameshoff Street, Vanderbijlpark CE 32023R900k–R1m
1 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32019R600k–R700k
2 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32007R500k–R600k
3 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R700k–R800k
4 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32016R600k–R700k
5 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32019R600k–R700k
6 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32024R700k–R800k
7 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R600k–R700k
8 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32018R600k–R700k
9 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R500k–R600k
10 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R600k–R700k
11 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32004R100k–R200k
12 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R600k–R700k
13 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R300k–R400k
14 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32006R400k–R500k
15 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32003R100k–R200k
16 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32007R400k–R500k
17 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R300k–R400k
18 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32017R600k–R700k
19 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32013R500k–R600k
20 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32020R500k–R600k
21 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32002R100k–R200k
22 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32007R500k–R600k
23 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32014R500k–R600k
24 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32016R600k–R700k
25 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32003R100k–R200k
26 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
27 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32015R500k–R600k
28 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R300k–R400k
29 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R300k–R400k
30 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32000R100k–R200k
31 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32018R600k–R700k
32 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R400k–R500k
33 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32020R600k–R700k
34 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32013R500k–R600k
35 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
36 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32004R100k–R200k
37 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32020R600k–R700k
38 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R900k–R1m
39 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32015R500k–R600k
40 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32026R700k–R800k
41 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
42 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R800k–R900k
43 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32016R600k–R700k
44 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R800k–R900k
45 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R700k–R800k
46 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32013R600k–R700k
47 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R200k–R300k
48 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31999R100k–R200k
49 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32008R500k–R600k
50 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32004R200k–R300k
51 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R700k–R800k
52 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32024R700k–R800k
53 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32017R600k–R700k
54 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R300k–R400k
55 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R500k–R600k
56 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R600k–R700k
57 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R700k–R800k
58 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32018R600k–R700k
59 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
60 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R700k–R800k
61 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R700k–R800k
62 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32006R300k–R400k
63 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32004R200k–R300k
64 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32006R400k–R500k
65 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32024R600k–R700k
66 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32002R100k–R200k
67 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32016R800k–R900k
68 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32024R700k–R800k
69 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32002R100k–R200k
70 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R700k–R800k
71 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32007R500k–R600k
72 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R600k–R700k
73 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R800k–R900k
74 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R700k–R800k
75 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32008R600k–R700k
76 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32001R100k–R200k
77 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R800k–R900k
78 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
79 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R200k–R300k
80 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32004R100k–R200k
81 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32001R100k–R200k
82 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
83 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R800k–R900k
84 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32015R600k–R700k
85 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32010R600k–R700k
86 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32002R100k–R200k
87 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32020R700k–R800k
88 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32003R100k–R200k
89 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32017R700k–R800k
90 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R600k–R700k
91 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
92 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
93 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32014R700k–R800k
94 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005—
95 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R700k–R800k
96 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R800k–R900k
97 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32018R700k–R800k
98 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R800k–R900k
99 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R800k–R900k
100 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32003R200k–R300k
101 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R900k–R1m
102 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32001R100k–R200k
103 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32002R100k–R200k
104 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R700k–R800k
105 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32007R500k–R600k
106 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32009R500k–R600k
107 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32024—
108 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32020R900k–R1m
109 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32004R200k–R300k
110 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32019R700k–R800k
111 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32013R600k–R700k
112 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32026R800k–R900k
113 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
114 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32018R600k–R700k
115 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R900k–R1m
116 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32019R700k–R800k
117 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32026R800k–R900k
118 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
119 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32019R700k–R800k
120 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32024R600k–R700k
121 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32024R600k–R700k
122 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32026R800k–R900k
123 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R200k–R300k
124 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
125 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32026R700k–R800k
126 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R600k–R700k
127 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32016R600k–R700k
128 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32013R500k–R600k
129 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
130 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R700k–R800k
131 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32026R700k–R800k
132 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32024—
133 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R700k–R800k
134 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32009R600k–R700k
135 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32012R400k–R500k
136 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32019R700k–R800k
137 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
138 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R800k–R900k
139 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32013R600k–R700k
140 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
141 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32019R600k–R700k
142 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32015—
143 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32020R700k–R800k
144 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021—
145 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
146 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32026R600k–R700k
147 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32015R600k–R700k
148 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R700k–R800k
149 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R600k–R700k
150 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32022R900k–R1m
151 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R600k–R700k
152 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R700k–R800k
153 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025R600k–R700k
154 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32006R600k–R700k
155 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R700k–R800k
156 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32014R600k–R700k
157 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R600k–R700k
158 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32021R700k–R800k
159 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R300k–R400k
160 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32025—
161 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
162 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32018R700k–R800k
163 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32026R800k–R900k
164 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32023R1m–R1.5m
165 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 31998under R100k
166 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32013R500k–R600k
167 SS Erf 529 Ce3, SS Erf 529 Ce3, Vanderbijlpark CE 32005R300k–R400k
Check a property on Ameshoff Street
Erf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
Look up an address

More streets in Vanderbijlpark CE 3. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.