Suburbs · Thembisa · Middelburg

12th Street, Thembisa

159 properties on 12th Street are on file, 144 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2024. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.

Median sale, last 5 years
R600k–R700k
registered transfers
Properties on file
159
144 with a price
Suburb median
R 250 000
Thembisa, last 5 years

Every property on 12th Street

The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on 12th Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.

PropertyLast salePrice band
8021 12th Street, Thembisa1993under R100k
8022 12th Street, Thembisa1999under R100k
8023 12th Street, Thembisa1993under R100k
8024 12th Street, Thembisa1993under R100k
8025 12th Street, Thembisa1993under R100k
8026 12th Street, Thembisa2004—
8027 12th Street, Thembisa1993under R100k
8028 12th Street, Thembisa2004—
8029 12th Street, Thembisa1993under R100k
8030 12th Street, Thembisa1993under R100k
8031 12th Street, Thembisa1993under R100k
8032 12th Street, Thembisa1993under R100k
8033 12th Street, Thembisa2011—
8034 12th Street, Thembisa2014R200k–R300k
8035 12th Street, Thembisa1993under R100k
8036 12th Street, Thembisa1993under R100k
8037 12th Street, Thembisa2011under R100k
8038 12th Street, Thembisa1993under R100k
8039 12th Street, Thembisa2013under R100k
8040 12th Street, Thembisa1993under R100k
8041 12th Street, Thembisa2015R100k–R200k
8042 12th Street, Thembisa2014R400k–R500k
8043 12th Street, Thembisa1993under R100k
8044 12th Street, Thembisa2023R700k–R800k
8045 12th Street, Thembisa2008under R100k
8046 12th Street, Thembisa1993under R100k
8047 12th Street, Thembisa1993under R100k
8049 12th Street, Thembisa1993under R100k
8050 12th Street, Thembisa1993under R100k
8051 12th Street, Thembisa1998under R100k
8052 12th Street, Thembisa1993under R100k
8053 12th Street, Thembisa1993under R100k
8054 12th Street, Thembisa1993under R100k
8055 12th Street, Thembisa1993under R100k
8056 12th Street, Thembisa1993under R100k
8057 12th Street, Thembisa1993under R100k
8090 12th Street, Thembisa2009under R100k
8091 12th Street, Thembisa2000under R100k
8092 12th Street, Thembisa2015—
8094 12th Street, Thembisa1993under R100k
8095 12th Street, Thembisa1994under R100k
8096 12th Street, Thembisa1993under R100k
8097 12th Street, Thembisa1993under R100k
8098 12th Street, Thembisa1993under R100k
8099 12th Street, Thembisa1999under R100k
8100 12th Street, Thembisa1993under R100k
8101 12th Street, Thembisa1993under R100k
8103 12th Street, Thembisa2001—
8104 12th Street, Thembisa2016R200k–R300k
8105 12th Street, Thembisa1993under R100k
8547 12th Street, Thembisa1993under R100k
8548 12th Street, Thembisa1993under R100k
8549 12th Street, Thembisa1993under R100k
8550 12th Street, Thembisa1993under R100k
8559 12th Street, Thembisa2010—
8562 12th Street, Thembisa2003under R100k
8563 12th Street, Thembisa1993under R100k
8564 12th Street, Thembisa1993under R100k
8565 12th Street, Thembisa2000under R100k
8566 12th Street, Thembisa1993under R100k
8567 12th Street, Thembisa1993under R100k
8568 12th Street, Thembisa1993under R100k
8576 12th Street, Thembisa1993under R100k
8577 12th Street, Thembisa1993under R100k
8578 12th Street, Thembisa1993under R100k
8579 12th Street, Thembisa1993under R100k
8580 12th Street, Thembisa1993under R100k
8581 12th Street, Thembisa1993under R100k
8582 12th Street, Thembisa1993under R100k
8583 12th Street, Thembisa1993under R100k
8584 12th Street, Thembisa1993under R100k
8585 12th Street, Thembisa1993under R100k
8623 12th Street, Thembisa2005under R100k
8627 12th Street, Thembisa1993under R100k
8629 12th Street, Thembisa1993under R100k
8630 12th Street, Thembisa2003—
8631 12th Street, Thembisa1993under R100k
8756 12th Street, Thembisa2014R200k–R300k
8757 12th Street, Thembisa2018R400k–R500k
8758 12th Street, Thembisa2025—
8759 12th Street, Thembisa2000under R100k
8760 12th Street, Thembisa2001—
8761 12th Street, Thembisa2001—
8762 12th Street, Thembisa2011under R100k
8763 12th Street, Thembisa2006under R100k
8764 12th Street, Thembisa2008under R100k
8765 12th Street, Thembisa2004under R100k
8766 12th Street, Thembisa2005under R100k
8767 12th Street, Thembisa1993under R100k
8768 12th Street, Thembisa1993under R100k
8769 12th Street, Thembisa1993under R100k
8770 12th Street, Thembisa1993under R100k
8771 12th Street, Thembisa1993under R100k
8772 12th Street, Thembisa2022R100k–R200k
8773 12th Street, Thembisa1998R100k–R200k
8774 12th Street, Thembisa1993under R100k
8775 12th Street, Thembisa2009under R100k
8776 12th Street, Thembisa1993under R100k
8777 12th Street, Thembisa1997under R100k
8778 12th Street, Thembisa2015—
8779 12th Street, Thembisa1993under R100k
8780 12th Street, Thembisa2009—
8781 12th Street, Thembisa1993under R100k
8782 12th Street, Thembisa2018R200k–R300k
8783 12th Street, Thembisa1993under R100k
8784 12th Street, Thembisa1993under R100k
8785 12th Street, Thembisa1993under R100k
8786 12th Street, Thembisa1993under R100k
8787 12th Street, Thembisa1996under R100k
8788 12th Street, Thembisa1993under R100k
8789 12th Street, Thembisa2010R200k–R300k
8790 12th Street, Thembisa1993under R100k
8791 12th Street, Thembisa2017under R100k
8792 12th Street, Thembisa1993under R100k
8793 12th Street, Thembisa1993under R100k
8794 12th Street, Thembisa2009—
8795 12th Street, Thembisa1999under R100k
8796 12th Street, Thembisa1993under R100k
8797 12th Street, Thembisa1993under R100k
8798 12th Street, Thembisa1993under R100k
8799 12th Street, Thembisa1993under R100k
8800 12th Street, Thembisa1993under R100k
8801 12th Street, Thembisa1993under R100k
8802 12th Street, Thembisa1993under R100k
8803 12th Street, Thembisa1999under R100k
8804 12th Street, Thembisa1993under R100k
8805 12th Street, Thembisa2003under R100k
8806 12th Street, Thembisa1993under R100k
8807 12th Street, Thembisa1993under R100k
8808 12th Street, Thembisa2008under R100k
8809 12th Street, Thembisa1993under R100k
8810 12th Street, Thembisa1993under R100k
8811 12th Street, Thembisa1993under R100k
8812 12th Street, Thembisa1993under R100k
8813 12th Street, Thembisa2003under R100k
8814 12th Street, Thembisa1993under R100k
8815 12th Street, Thembisa2004under R100k
8816 12th Street, Thembisa1993under R100k
8817 12th Street, Thembisa1993under R100k
8951 12th Street, Thembisa1993under R100k
8952 12th Street, Thembisa1993under R100k
8953 12th Street, Thembisa1993under R100k
8954 12th Street, Thembisa1993under R100k
8955 12th Street, Thembisa2002under R100k
8956 12th Street, Thembisa1993under R100k
8957 12th Street, Thembisa2007under R100k
8958 12th Street, Thembisa2007under R100k
8959 12th Street, Thembisa1993under R100k
8960 12th Street, Thembisa2024R600k–R700k
8961 12th Street, Thembisa1993under R100k
8972 12th Street, Thembisa1993under R100k
8973 12th Street, Thembisa1993under R100k
8974 12th Street, Thembisa2013under R100k
8975 12th Street, Thembisa2000under R100k
8976 12th Street, Thembisa2016under R100k
8977 12th Street, Thembisa2010—
8978 12th Street, Thembisa1993under R100k
9027 12th Street, Thembisa2007under R100k
9030 12th Street, Thembisa2001—
Check a property on 12th Street
Erf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
Look up an address

More streets in Thembisa. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.