Park Street, Secunda
37 properties on Park Street are on file, 36 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2026. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
R1.5m–R2m
registered transfers
Properties on file
37
36 with a price
Every property on Park Street
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Park Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|
| 1 Park Street, Secunda | 2007 | R1m–R1.5m |
| 2 Park Street, Secunda | 2022 | R1.5m–R2m |
| 3 Park Street, Secunda | 2013 | — |
| 4 Park Street, Secunda | 2021 | R1.5m–R2m |
| 5 Park Street, Secunda | 2023 | R2m–R2.5m |
| 6 Park Street, Secunda | 2006 | R1m–R1.5m |
| 7 Park Street, Secunda | 1999 | R200k–R300k |
| 9 Park Street, Secunda | 2012 | R1m–R1.5m |
| 11 Park Street, Secunda | 1988 | under R100k |
| 12 Park Street, Secunda | 2020 | R2m–R2.5m |
| 13 Park Street, Secunda | 2025 | R1.5m–R2m |
| 14 Park Street, Secunda | 2010 | R1m–R1.5m |
| 16 Park Street, Secunda | 2015 | R1.5m–R2m |
| 18 Park Street, Secunda | 2024 | R1.5m–R2m |
| 19 Park Street, Secunda | 1984 | R100k–R200k |
| 20 Park Street, Secunda | 2013 | R2m–R2.5m |
| 21 Park Street, Secunda | 2020 | R1.5m–R2m |
| 22 Park Street, Secunda | 2025 | R1.5m–R2m |
| 23 Park Street, Secunda | 2010 | R900k–R1m |
| 24 Park Street, Secunda | 2026 | R2.5m–R3m |
| 25 Park Street, Secunda | 1987 | under R100k |
| 26 Park Street, Secunda | 2005 | R800k–R900k |
| 27 Park Street, Secunda | 1996 | R100k–R200k |
| 28 Park Street, Secunda | 1995 | R100k–R200k |
| 29 Park Street, Secunda | 1996 | R100k–R200k |
| 30 Park Street, Secunda | 1992 | R100k–R200k |
| 31 Park Street, Secunda | 2008 | R500k–R600k |
| 32 Park Street, Secunda | 2024 | R1.5m–R2m |
| 33 Park Street, Secunda | 2010 | R1m–R1.5m |
| 33 ptn 1 Park Street, Secunda | 2021 | R1.5m–R2m |
| 34 Park Street, Secunda | 2023 | R800k–R900k |
| 35 Park Street, Secunda | 2015 | R1.5m–R2m |
| 36 Park Street, Secunda | 2026 | R1.5m–R2m |
| 37 Park Street, Secunda | 1995 | R100k–R200k |
| 39 Park Street, Secunda | 2013 | R1.5m–R2m |
| 3 SS Erf 3056, SS Erf 3056, Secunda | 2023 | R400k–R500k |
| 4 SS Erf 3056, SS Erf 3056, Secunda | 2023 | R400k–R500k |
Check a property on Park StreetErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
Look up an address
More streets in Secunda. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.