Abraham Jonker Street, Secunda
19 properties on Abraham Jonker Street are on file, 18 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2026. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
R1.5m–R2m
registered transfers
Properties on file
19
18 with a price
Every property on Abraham Jonker Street
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Abraham Jonker Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 1 Abraham Jonker Street, Secunda | 2026 | R1m–R1.5m |
| 2 Abraham Jonker Street, Secunda | 1985 | — |
| 3 Abraham Jonker Street, Secunda | 2018 | R2m–R2.5m |
| 3 ptn 1 Abraham Jonker Street, Secunda | 2007 | R200k–R300k |
| 5 Abraham Jonker Street, Secunda | 2003 | R200k–R300k |
| 6 Abraham Jonker Street, Secunda | 2021 | R2m–R2.5m |
| 7 Abraham Jonker Street, Secunda | 2019 | R2m–R2.5m |
| 8 Abraham Jonker Street, Secunda | 2006 | R1m–R1.5m |
| 9 Abraham Jonker Street, Secunda | 2000 | R300k–R400k |
| 10 Abraham Jonker Street, Secunda | 2011 | R2m–R2.5m |
| 11 Abraham Jonker Street, Secunda | 2022 | R2m–R2.5m |
| 12 Abraham Jonker Street, Secunda | 2025 | R2m–R2.5m |
| 13 Abraham Jonker Street, Secunda | 2011 | R1.5m–R2m |
| 14 Abraham Jonker Street, Secunda | 2023 | R1.5m–R2m |
| 15 Abraham Jonker Street, Secunda | 2022 | R1.5m–R2m |
| 16 Abraham Jonker Street, Secunda | 2024 | R1.5m–R2m |
| 18 Abraham Jonker Street, Secunda | 2015 | R2m–R2.5m |
| 20 Abraham Jonker Street, Secunda | 2023 | R2m–R2.5m |
| 3176 Abraham Jonker Street, Secunda | 2026 | R1.5m–R2m |
Check a property on Abraham Jonker Street
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Secunda. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.