Woodstock Street, Parkside
15 properties on Woodstock Street are on file, 6 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2025. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
R500k–R600k
registered transfers
Properties on file
15
6 with a price
Every property on Woodstock Street
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Woodstock Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 3 Woodstock Street, Parkside | 2023 | R500k–R600k |
| 5 Woodstock Street, Parkside | 1986 | — |
| 6 Woodstock Street, Parkside | 1991 | — |
| 7 Woodstock Street, Parkside | 1996 | — |
| 8 Woodstock Street, Parkside | 2007 | R500k–R600k |
| 9 Woodstock Street, Parkside | 2017 | — |
| 10 Woodstock Street, Parkside | 1989 | — |
| 11 Woodstock Street, Parkside | 2025 | R500k–R600k |
| 12 Woodstock Street, Parkside | 2010 | R400k–R500k |
| 13 Woodstock Street, Parkside | 1980 | — |
| 14 Woodstock Street, Parkside | — | — |
| 15 Woodstock Street, Parkside | 2026 | — |
| 16 Woodstock Street, Parkside | 1994 | under R100k |
| 17 Woodstock Street, Parkside | 2000 | R100k–R200k |
| 2951 Woodstock Street, Parkside | 1964 | — |
Check a property on Woodstock Street
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Parkside. Updated 2026-11-05. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.