Taurus Street, Parkdene
23 properties on Taurus Street are on file, 18 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2026. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
under R100k
registered transfers
Properties on file
23
18 with a price
Every property on Taurus Street
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Taurus Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 21 Taurus Street, Parkdene | 1990 | — |
| 23 Taurus Street, Parkdene | 2009 | under R100k |
| 25 Taurus Street, Parkdene | 2009 | R200k–R300k |
| 27 Taurus Street, Parkdene | 2013 | R300k–R400k |
| 33 Taurus Street, Parkdene | 2007 | under R100k |
| 35 Taurus Street, Parkdene | 2012 | under R100k |
| 46 Taurus Street, Parkdene | 2018 | under R100k |
| 11451 Taurus Street, Parkdene | 2020 | under R100k |
| 11452 Taurus Street, Parkdene | 2018 | under R100k |
| 11453 Taurus Street, Parkdene | 1990 | — |
| 11454 Taurus Street, Parkdene | 2022 | under R100k |
| 11455 Taurus Street, Parkdene | 2016 | under R100k |
| 11456 Taurus Street, Parkdene | 2016 | under R100k |
| 11457 Taurus Street, Parkdene | 1990 | — |
| 11458 Taurus Street, Parkdene | 2026 | under R100k |
| 11459 Taurus Street, Parkdene | 2009 | under R100k |
| 11460 Taurus Street, Parkdene | 1990 | — |
| 11461 Taurus Street, Parkdene | 2020 | under R100k |
| 11462 Taurus Street, Parkdene | 2024 | under R100k |
| 11463 Taurus Street, Parkdene | 2013 | under R100k |
| 11464 Taurus Street, Parkdene | 2026 | under R100k |
| 11465 Taurus Street, Parkdene | 2008 | under R100k |
| 11466 Taurus Street, Parkdene | 1990 | — |
Check a property on Taurus Street
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Parkdene. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.