Suburbs · Mountain Rise · Pietermaritzburg
Woodstock Road, Mountain Rise
19 properties on Woodstock Road are on file, 11 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2026. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
R2.5m–R3m
registered transfers
Properties on file
19
11 with a price
Every property on Woodstock Road
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Woodstock Road, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 29 Woodstock Road, Mountain Rise | 2023 | R2m–R2.5m |
| 30 ptn 107 Woodstock Road, Mountain Rise | 1986 | — |
| 30 Woodstock Road, Mountain Rise | 2014 | R2m–R2.5m |
| 31 Woodstock Road, Mountain Rise | 1997 | under R100k |
| 32 Woodstock Road, Mountain Rise | 1983 | — |
| 33 ptn 95 Woodstock Road, Mountain Rise | — | — |
| 33 Woodstock Road, Mountain Rise | 2001 | under R100k |
| 34 Woodstock Road, Mountain Rise | 2013 | — |
| 41 Woodstock Road, Mountain Rise | 1998 | R100k–R200k |
| 47 ptn 122 Woodstock Road, Mountain Rise | 2010 | R300k–R400k |
| 47 Woodstock Road, Mountain Rise | 1989 | under R100k |
| 49 ptn 110 Woodstock Road, Mountain Rise | 1988 | — |
| 49 Woodstock Road, Mountain Rise | 2022 | R2.5m–R3m |
| 51 Woodstock Road, Mountain Rise | — | — |
| 53 ptn 74 Woodstock Road, Mountain Rise | — | — |
| 53 Woodstock Road, Mountain Rise | — | — |
| 55 Woodstock Road, Mountain Rise | 1999 | R300k–R400k |
| 57 Woodstock Road, Mountain Rise | 2007 | R100k–R200k |
| 60 Woodstock Road, Mountain Rise | 2026 | R2.5m–R3m |
Check a property on Woodstock Road
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Mountain Rise. Updated 2026-11-05. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.