Suburbs · Mountain Rise · Pietermaritzburg
Eagle Road, Mountain Rise
21 properties on Eagle Road are on file, 17 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2022. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
R2m–R2.5m
registered transfers
Properties on file
21
17 with a price
Every property on Eagle Road
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Eagle Road, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 1 Eagle Road, Mountain Rise | 2001 | R200k–R300k |
| 3 Eagle Road, Mountain Rise | 2010 | R800k–R900k |
| 5 Eagle Road, Mountain Rise | 1998 | under R100k |
| 6 Eagle Road, Mountain Rise | 1997 | under R100k |
| 7 Eagle Road, Mountain Rise | 2019 | R1.5m–R2m |
| 8 Eagle Road, Mountain Rise | 2010 | R200k–R300k |
| 9 Eagle Road, Mountain Rise | 1999 | — |
| 10 Eagle Road, Mountain Rise | 1995 | under R100k |
| 11 Eagle Road, Mountain Rise | 2022 | R2m–R2.5m |
| 12 Eagle Road, Mountain Rise | 2016 | R1.5m–R2m |
| 15 Eagle Road, Mountain Rise | 1974 | — |
| 16 Eagle Road, Mountain Rise | 2018 | R1m–R1.5m |
| 17 Eagle Road, Mountain Rise | 2011 | R1m–R1.5m |
| 18 Eagle Road, Mountain Rise | 2015 | R1.5m–R2m |
| 19 Eagle Road, Mountain Rise | 2005 | R1m–R1.5m |
| 20 Eagle Road, Mountain Rise | 2004 | — |
| 21 Eagle Road, Mountain Rise | 2020 | R2m–R2.5m |
| 22 Eagle Road, Mountain Rise | 2018 | R500k–R600k |
| 23 Eagle Road, Mountain Rise | 1980 | — |
| 25 Eagle Road, Mountain Rise | 2004 | R400k–R500k |
| 27 Eagle Road, Mountain Rise | 2013 | R1.5m–R2m |
Check a property on Eagle Road
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Mountain Rise. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.