Omar Street, Mohadin
24 properties on Omar Street are on file, 20 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2026. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
R800k–R900k
registered transfers
Properties on file
24
20 with a price
Every property on Omar Street
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Omar Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 5 Omar Street, Mohadin | 2022 | R900k–R1m |
| 7 Omar Street, Mohadin | 2025 | R900k–R1m |
| 8 Omar Street, Mohadin | 2025 | R800k–R900k |
| 9 Omar Street, Mohadin | 1989 | under R100k |
| 11 Omar Street, Mohadin | 2026 | R800k–R900k |
| 14 Omar Street, Mohadin | 1972 | — |
| 15 Omar Street, Mohadin | 2015 | R700k–R800k |
| 17 Omar Street, Mohadin | 2011 | R300k–R400k |
| 18 Omar Street, Mohadin | 2017 | R800k–R900k |
| 19 Omar Street, Mohadin | 2026 | R800k–R900k |
| 22 Omar Street, Mohadin | 2012 | R500k–R600k |
| 25 Omar Street, Mohadin | 1996 | — |
| 28 Omar Street, Mohadin | 1975 | — |
| 29 Omar Street, Mohadin | 2019 | R600k–R700k |
| 30 Omar Street, Mohadin | 2012 | — |
| 32 Omar Street, Mohadin | 1999 | under R100k |
| 34 Omar Street, Mohadin | 2011 | R100k–R200k |
| 36 Omar Street, Mohadin | 2016 | R400k–R500k |
| 38 Omar Street, Mohadin | 1996 | under R100k |
| 40 Omar Street, Mohadin | 1997 | under R100k |
| 42 Omar Street, Mohadin | 2006 | R100k–R200k |
| 44 Omar Street, Mohadin | 1999 | under R100k |
| 46 Omar Street, Mohadin | 2003 | R100k–R200k |
| 48 Omar Street, Mohadin | 2012 | R200k–R300k |
Check a property on Omar Street
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Mohadin. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.