Suburbs · Mangaung · Bloemfontein

Namibia 2 Street, Mangaung

493 properties on Namibia 2 Street are on file, 415 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2026. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.

Median sale, last 5 years
R100k–R200k
registered transfers
Properties on file
493
415 with a price
Suburb median
R 510 000
Mangaung, last 5 years

Every property on Namibia 2 Street

The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Namibia 2 Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.

PropertyLast salePrice band
7851 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7852 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7853 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7854 Namibia 2 Street, Mangaung2011under R100k
7855 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7856 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7857 Namibia 2 Street, Mangaung2017—
7867 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7877 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7879 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7880 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
7881 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7882 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7883 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7884 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
7885 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7886 Namibia 2 Street, Mangaung2005—
7887 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7888 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7889 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7890 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7891 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
7892 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7893 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7894 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7895 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7896 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7901 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
7902 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7903 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7904 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7905 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7906 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7907 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7908 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7909 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7910 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7911 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7912 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7913 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7914 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7915 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7916 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7917 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7918 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7919 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7920 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7921 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7922 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7929 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
7930 Namibia 2 Street, Mangaung2024R200k–R300k
7931 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7932 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7933 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7934 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7935 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7936 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7937 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7938 Namibia 2 Street, Mangaung2024R100k–R200k
7939 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7940 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7941 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7942 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7943 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7944 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7945 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7946 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7968 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7969 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7970 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7971 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7972 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7973 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7974 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7975 Namibia 2 Street, Mangaung2013R400k–R500k
7976 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7980 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7981 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7982 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7983 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
7986 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7989 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
7990 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
7991 Namibia 2 Street, Mangaung2024under R100k
7999 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8008 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8009 Namibia 2 Street, Mangaung2014R100k–R200k
8010 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8011 Namibia 2 Street, Mangaung2003under R100k
8012 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8013 Namibia 2 Street, Mangaung2019R100k–R200k
8014 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8019 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8022 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8023 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8026 Namibia 2 Street, Mangaung2022—
8027 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8028 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8029 Namibia 2 Street, Mangaung2005under R100k
8030 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8031 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8039 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8040 Namibia 2 Street, Mangaung2013under R100k
8042 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8043 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8044 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8045 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8046 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8047 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8048 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8049 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8050 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8051 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8052 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8053 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8054 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8055 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8056 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8057 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8058 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8059 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8060 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8061 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8062 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8063 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8064 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8065 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8066 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8067 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8068 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8069 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8070 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8071 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8072 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8073 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8074 Namibia 2 Street, Mangaung2018R100k–R200k
8075 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8076 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8077 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8078 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8079 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8080 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8081 Namibia 2 Street, Mangaung2024under R100k
8082 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8083 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8084 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8085 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8086 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8088 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8089 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8090 Namibia 2 Street, Mangaung2024R500k–R600k
8091 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8092 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8093 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8094 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8095 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8096 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8097 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8098 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8099 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8100 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8101 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8102 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8103 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8104 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8105 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8106 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8107 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8108 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8109 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8110 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8111 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8112 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8113 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8114 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8115 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8116 Namibia 2 Street, Mangaung2025under R100k
8117 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8118 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8119 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8120 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8121 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8122 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8123 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8124 Namibia 2 Street, Mangaung2026R200k–R300k
8125 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8126 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8127 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8128 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8129 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8130 Namibia 2 Street, Mangaung2009under R100k
8131 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8132 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8133 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8134 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8135 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8136 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8137 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8138 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8139 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8140 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8141 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8142 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8143 Namibia 2 Street, Mangaung2021under R100k
8144 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8145 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8146 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8147 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8148 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8149 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8150 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8151 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8152 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8153 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8154 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8155 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8156 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8157 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8158 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8159 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8160 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8161 Namibia 2 Street, Mangaung2008under R100k
8162 Namibia 2 Street, Mangaung2012—
8163 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8164 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8165 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8166 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8167 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8168 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8169 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8170 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8171 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8172 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8173 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8174 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8175 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8176 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8177 Namibia 2 Street, Mangaung2010under R100k
8178 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8179 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8180 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8181 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8182 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8183 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8184 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8185 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8186 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8187 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8188 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8189 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8190 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8191 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8192 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8193 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8194 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8195 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8196 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8197 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8198 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8199 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8200 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8201 Namibia 2 Street, Mangaung2003under R100k
8202 Namibia 2 Street, Mangaung2007under R100k
8203 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8204 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8205 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8206 Namibia 2 Street, Mangaung2015under R100k
8207 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8208 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8209 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8210 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8211 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8212 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8213 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8214 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8215 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8216 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8217 Namibia 2 Street, Mangaung2026R200k–R300k
8218 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8220 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8221 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8222 Namibia 2 Street, Mangaung2007under R100k
8223 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8224 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8225 Namibia 2 Street, Mangaung2024R200k–R300k
8226 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8227 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8228 Namibia 2 Street, Mangaung2024R100k–R200k
8229 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8232 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8233 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8234 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8235 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8236 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8237 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8238 Namibia 2 Street, Mangaung2017R300k–R400k
8239 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8240 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8241 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8242 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8243 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8244 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8245 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8246 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8247 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8248 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8249 Namibia 2 Street, Mangaung2022under R100k
8250 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8251 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8252 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8253 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8254 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8255 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8256 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8257 Namibia 2 Street, Mangaung2018under R100k
8258 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8259 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8260 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8261 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8263 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8264 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8265 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8266 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8267 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8268 Namibia 2 Street, Mangaung2020R100k–R200k
8269 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8270 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8271 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8272 Namibia 2 Street, Mangaung2011under R100k
8273 Namibia 2 Street, Mangaung2021under R100k
8274 Namibia 2 Street, Mangaung2012under R100k
8275 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8276 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8277 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8278 Namibia 2 Street, Mangaung2025R100k–R200k
8279 Namibia 2 Street, Mangaung2003under R100k
8280 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8281 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8282 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8283 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8284 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8285 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8286 Namibia 2 Street, Mangaung2021R200k–R300k
8287 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8288 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8289 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8290 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8291 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8292 Namibia 2 Street, Mangaung2024R300k–R400k
8294 Namibia 2 Street, Mangaung2022under R100k
8295 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8296 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8297 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8298 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8299 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8300 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8301 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8302 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8303 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8304 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8305 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8306 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8307 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8308 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8309 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8310 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8311 Namibia 2 Street, Mangaung2021under R100k
8312 Namibia 2 Street, Mangaung2007under R100k
8313 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8314 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8315 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8316 Namibia 2 Street, Mangaung2024R200k–R300k
8317 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8318 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8319 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8320 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8321 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8322 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8324 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8325 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8326 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8327 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8328 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8329 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8330 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8331 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8332 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8333 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8334 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8335 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8336 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8337 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8338 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8339 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8340 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8341 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8342 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8343 Namibia 2 Street, Mangaung2019under R100k
8344 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8345 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8346 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8347 Namibia 2 Street, Mangaung2014under R100k
8348 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8349 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8350 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8351 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8352 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8353 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8354 Namibia 2 Street, Mangaung2022under R100k
8356 Namibia 2 Street, Mangaung2026under R100k
8357 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8358 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8359 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8360 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8361 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8363 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8364 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8365 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8366 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8367 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8368 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8369 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8370 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8371 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8372 Namibia 2 Street, Mangaung2009under R100k
8374 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8375 Namibia 2 Street, Mangaung2008under R100k
8376 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8377 Namibia 2 Street, Mangaung2003under R100k
8378 Namibia 2 Street, Mangaung2015R300k–R400k
8379 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8380 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8381 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8382 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8383 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8384 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8385 Namibia 2 Street, Mangaung2009under R100k
8386 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8387 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8388 Namibia 2 Street, Mangaung2011under R100k
8389 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8390 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8391 Namibia 2 Street, Mangaung2023under R100k
8392 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8393 Namibia 2 Street, Mangaung2014under R100k
8394 Namibia 2 Street, Mangaung2021R100k–R200k
8395 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8396 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8397 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8398 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8399 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8400 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8401 Namibia 2 Street, Mangaung2025R200k–R300k
8402 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8403 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8404 Namibia 2 Street, Mangaung2006under R100k
8405 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
8406 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8407 Namibia 2 Street, Mangaung2009under R100k
8408 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8409 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
8410 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8411 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8412 Namibia 2 Street, Mangaung2018under R100k
8413 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
8414 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
8415 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
9081 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
9082 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
9083 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9084 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
9085 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9086 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
9087 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9088 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9089 Namibia 2 Street, Mangaung2023R100k–R200k
9090 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
9091 Namibia 2 Street, Mangaung2007under R100k
9092 Namibia 2 Street, Mangaung2021under R100k
9093 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9096 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
9097 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9098 Namibia 2 Street, Mangaung——
9099 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9100 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9101 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9102 Namibia 2 Street, Mangaung2023R200k–R300k
9103 Namibia 2 Street, Mangaung2001under R100k
9104 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
9106 Namibia 2 Street, Mangaung2014—
9107 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
9108 Namibia 2 Street, Mangaung2002under R100k
9109 Namibia 2 Street, Mangaung2000under R100k
Check a property on Namibia 2 Street
Erf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
Look up an address

More streets in Mangaung. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.