Suburbs · Mangaung · Bloemfontein

Namibia 1 Street, Mangaung

94 properties on Namibia 1 Street are on file, 83 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2025. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.

Median sale, last 5 years
R100k–R200k
registered transfers
Properties on file
94
83 with a price
Suburb median
R 510 000
Mangaung, last 5 years

Every property on Namibia 1 Street

The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Namibia 1 Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.

PropertyLast salePrice band
27028 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27031 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27044 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27057 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27060 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27073 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27086 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27099 Namibia 1 Street, Mangaung1999—
27109 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27112 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27125 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27138 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27141 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27154 Namibia 1 Street, Mangaung2007—
27167 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27170 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27183 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27196 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27206 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27219 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27222 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27235 Namibia 1 Street, Mangaung2001under R100k
27248 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27251 Namibia 1 Street, Mangaung2004under R100k
27264 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27277 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27280 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27293 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27303 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27316 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27329 Namibia 1 Street, Mangaung2003under R100k
27332 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27345 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27358 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27361 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27374 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27387 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27390 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27400 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27413 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27426 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27439 Namibia 1 Street, Mangaung2023R100k–R200k
27442 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27455 Namibia 1 Street, Mangaung2001under R100k
27468 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27471 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27484 Namibia 1 Street, Mangaung2024R400k–R500k
27497 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27507 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27510 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27523 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27536 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27549 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27552 Namibia 1 Street, Mangaung2020R200k–R300k
27565 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27578 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27581 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27594 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27604 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27617 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27620 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27633 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27646 Namibia 1 Street, Mangaung2003under R100k
27659 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27662 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27675 Namibia 1 Street, Mangaung2009under R100k
27688 Namibia 1 Street, Mangaung2006under R100k
27691 Namibia 1 Street, Mangaung2001under R100k
27701 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27714 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27727 Namibia 1 Street, Mangaung2017under R100k
27730 Namibia 1 Street, Mangaung2025R100k–R200k
27743 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27756 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27769 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27772 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27785 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27798 Namibia 1 Street, Mangaung2011R100k–R200k
27808 Namibia 1 Street, Mangaung2003under R100k
27811 Namibia 1 Street, Mangaung2025under R100k
27824 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27837 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27840 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27853 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27866 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27879 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27882 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27895 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27905 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27918 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27934 Namibia 1 Street, Mangaung2000under R100k
27947 Namibia 1 Street, Mangaung2011—
27950 Namibia 1 Street, Mangaung1999under R100k
27963 Namibia 1 Street, Mangaung2002under R100k
Check a property on Namibia 1 Street
Erf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
Look up an address

More streets in Mangaung. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.