Damane Street, Ipopeng
24 properties on Damane Street are on file, 4 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2021. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
under R100k
registered transfers
Properties on file
24
4 with a price
Every property on Damane Street
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Damane Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 19479 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19480 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19481 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19482 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19484 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19485 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19486 Damane Street, Ipopeng | 2009 | R100k–R200k |
| 19487 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19488 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19489 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19490 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19491 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19492 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19493 Damane Street, Ipopeng | 2015 | R500k–R600k |
| 19494 Damane Street, Ipopeng | — | — |
| 19495 Damane Street, Ipopeng | 2021 | under R100k |
| 19497 Damane Street, Ipopeng | — | — |
| 19498 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19499 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19500 Damane Street, Ipopeng | — | — |
| 19502 Damane Street, Ipopeng | 2023 | — |
| 19503 Damane Street, Ipopeng | 1990 | — |
| 19504 Damane Street, Ipopeng | 2016 | under R100k |
| 19505 Damane Street, Ipopeng | — | — |
Check a property on Damane Street
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Ipopeng. Updated 2026-11-04. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.