Palm Road, Grosvenor
42 properties on Palm Road are on file, 35 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2025. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
R500k–R600k
registered transfers
Properties on file
42
35 with a price
Every property on Palm Road
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Palm Road, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|
| 2 Palm Road, Grosvenor | 2006 | R100k–R200k |
| 4 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 6 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 8 Palm Road, Grosvenor | 1995 | — |
| 10 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 11 Palm Road, Grosvenor | 2018 | R200k–R300k |
| 12 Palm Road, Grosvenor | 2021 | — |
| 13 Palm Road, Grosvenor | 2025 | R500k–R600k |
| 14 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 15 Palm Road, Grosvenor | 2022 | R900k–R1m |
| 16 Palm Road, Grosvenor | 2020 | R300k–R400k |
| 17 Palm Road, Grosvenor | 2019 | R500k–R600k |
| 18 Palm Road, Grosvenor | 2025 | R800k–R900k |
| 19 Palm Road, Grosvenor | 2006 | — |
| 20 Palm Road, Grosvenor | 2007 | under R100k |
| 21 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 22 Palm Road, Grosvenor | 1998 | under R100k |
| 23 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 24 Palm Road, Grosvenor | 2019 | R300k–R400k |
| 25 Palm Road, Grosvenor | 2014 | under R100k |
| 26 Palm Road, Grosvenor | 2025 | — |
| 27 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 28 Palm Road, Grosvenor | 2012 | R300k–R400k |
| 29 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 30 Palm Road, Grosvenor | 2002 | under R100k |
| 31 Palm Road, Grosvenor | 1999 | under R100k |
| 32 Palm Road, Grosvenor | 2001 | under R100k |
| 33 Palm Road, Grosvenor | 2002 | under R100k |
| 34 Palm Road, Grosvenor | 2016 | — |
| 35 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 36 Palm Road, Grosvenor | 2014 | under R100k |
| 37 Palm Road, Grosvenor | 2001 | under R100k |
| 38 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 39 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 40 Palm Road, Grosvenor | 2013 | under R100k |
| 41 Palm Road, Grosvenor | 2019 | R700k–R800k |
| 42 Palm Road, Grosvenor | 2021 | R300k–R400k |
| 43 Palm Road, Grosvenor | 2022 | — |
| 46 Palm Road, Grosvenor | 2000 | under R100k |
| 48 Palm Road, Grosvenor | 2024 | R500k–R600k |
| 50 Palm Road, Grosvenor | — | — |
| 52 Palm Road, Grosvenor | 2001 | under R100k |
Check a property on Palm RoadErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
Look up an address
More streets in Grosvenor. Updated 2026-11-04. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.