Suburbs · Freedom Park · Bloemfontein

Namibia 2 Street, Freedom Park

78 properties on Namibia 2 Street are on file, 74 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2025. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.

Median sale, last 5 years
R200k–R300k
registered transfers
Properties on file
78
74 with a price
Suburb median
R 165 000
Freedom Park, last 5 years

Every property on Namibia 2 Street

The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Namibia 2 Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.

PropertyLast salePrice band
36667 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36670 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36683 Namibia 2 Street, Freedom Park2025R300k–R400k
36696 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36706 Namibia 2 Street, Freedom Park2017under R100k
36719 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36722 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36735 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36748 Namibia 2 Street, Freedom Park1998under R100k
36751 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36764 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36777 Namibia 2 Street, Freedom Park2020—
36780 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36793 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36803 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36816 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36829 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36832 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36845 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36858 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36861 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36874 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36887 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36890 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36900 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36913 Namibia 2 Street, Freedom Park2011—
36926 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36939 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36942 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36955 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36968 Namibia 2 Street, Freedom Park2018R500k–R600k
36971 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36984 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
36997 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37006 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37019 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37022 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37035 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37048 Namibia 2 Street, Freedom Park2011under R100k
37051 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37064 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37077 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37093 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37103 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37116 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37129 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37132 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37145 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37158 Namibia 2 Street, Freedom Park2024R100k–R200k
37161 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37174 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37187 Namibia 2 Street, Freedom Park2021R100k–R200k
37190 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37200 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37213 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37226 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37239 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37242 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37255 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37268 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37271 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37297 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37307 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37310 Namibia 2 Street, Freedom Park2016R200k–R300k
37323 Namibia 2 Street, Freedom Park1999—
37417 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37420 Namibia 2 Street, Freedom Park2021R400k–R500k
37433 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37436 Namibia 2 Street, Freedom Park——
37446 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37459 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37462 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37475 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37488 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37491 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37501 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37514 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
37527 Namibia 2 Street, Freedom Park1993under R100k
Check a property on Namibia 2 Street
Erf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
Look up an address

More streets in Freedom Park. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.