Suburbs · Eastwood · Pietermaritzburg

G600 Street, Eastwood

115 properties on G600 Street are on file, 109 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2011. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.

Median sale, last 5 years
—
registered transfers
Properties on file
115
109 with a price
Suburb median
R 600 000
Eastwood, last 5 years

Every property on G600 Street

The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on G600 Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.

PropertyLast salePrice band
38 G600 Street, Eastwood——
39 G600 Street, Eastwood1998under R100k
60 G600 Street, Eastwood1998under R100k
61 G600 Street, Eastwood1999under R100k
62 G600 Street, Eastwood1999under R100k
63 G600 Street, Eastwood1999under R100k
64 G600 Street, Eastwood1999under R100k
65 G600 Street, Eastwood2006under R100k
66 G600 Street, Eastwood2001under R100k
87 G600 Street, Eastwood1999under R100k
88 G600 Street, Eastwood1998under R100k
111 G600 Street, Eastwood1999under R100k
112 G600 Street, Eastwood1999under R100k
137 G600 Street, Eastwood2001under R100k
138 G600 Street, Eastwood2004under R100k
151 G600 Street, Eastwood1998under R100k
152 G600 Street, Eastwood1999under R100k
192 G600 Street, Eastwood1999under R100k
201 G600 Street, Eastwood2000under R100k
202 G600 Street, Eastwood1999under R100k
203 G600 Street, Eastwood2001under R100k
204 G600 Street, Eastwood2007under R100k
205 G600 Street, Eastwood2004under R100k
206 G600 Street, Eastwood1998under R100k
207 G600 Street, Eastwood1999under R100k
238 G600 Street, Eastwood2001under R100k
239 G600 Street, Eastwood1999under R100k
240 G600 Street, Eastwood1999under R100k
241 G600 Street, Eastwood1999under R100k
242 G600 Street, Eastwood1999under R100k
243 G600 Street, Eastwood1999under R100k
244 G600 Street, Eastwood1999under R100k
245 G600 Street, Eastwood1999under R100k
246 G600 Street, Eastwood1999under R100k
247 G600 Street, Eastwood1999under R100k
248 G600 Street, Eastwood2000under R100k
249 G600 Street, Eastwood2001under R100k
250 G600 Street, Eastwood2007under R100k
251 G600 Street, Eastwood2001under R100k
252 G600 Street, Eastwood2000under R100k
253 G600 Street, Eastwood1999under R100k
254 G600 Street, Eastwood2003under R100k
255 G600 Street, Eastwood1999under R100k
256 G600 Street, Eastwood2008under R100k
257 G600 Street, Eastwood2001under R100k
258 G600 Street, Eastwood1999under R100k
259 G600 Street, Eastwood2007under R100k
260 G600 Street, Eastwood1999under R100k
272 G600 Street, Eastwood2001under R100k
273 G600 Street, Eastwood1998—
274 G600 Street, Eastwood2001under R100k
275 G600 Street, Eastwood1999under R100k
276 G600 Street, Eastwood1999under R100k
277 G600 Street, Eastwood2008under R100k
278 G600 Street, Eastwood2001under R100k
279 G600 Street, Eastwood1999under R100k
280 G600 Street, Eastwood1999under R100k
281 G600 Street, Eastwood1999under R100k
282 G600 Street, Eastwood2003under R100k
283 G600 Street, Eastwood1999under R100k
284 G600 Street, Eastwood2004under R100k
285 G600 Street, Eastwood1999under R100k
350 G600 Street, Eastwood2001under R100k
351 G600 Street, Eastwood1999under R100k
352 G600 Street, Eastwood2001under R100k
353 G600 Street, Eastwood1999under R100k
354 G600 Street, Eastwood2011under R100k
355 G600 Street, Eastwood1998—
356 G600 Street, Eastwood2000under R100k
357 G600 Street, Eastwood2003under R100k
436 G600 Street, Eastwood2008under R100k
437 G600 Street, Eastwood1999under R100k
438 G600 Street, Eastwood2000under R100k
439 G600 Street, Eastwood1999under R100k
440 G600 Street, Eastwood2008under R100k
441 G600 Street, Eastwood2001under R100k
442 G600 Street, Eastwood2004under R100k
443 G600 Street, Eastwood2003under R100k
444 G600 Street, Eastwood2004under R100k
445 G600 Street, Eastwood2001under R100k
446 G600 Street, Eastwood1999under R100k
447 G600 Street, Eastwood1999under R100k
448 G600 Street, Eastwood1999under R100k
449 G600 Street, Eastwood1999under R100k
510 G600 Street, Eastwood1999under R100k
511 G600 Street, Eastwood1999under R100k
512 G600 Street, Eastwood2001under R100k
513 G600 Street, Eastwood1999under R100k
514 G600 Street, Eastwood1999under R100k
515 G600 Street, Eastwood1999under R100k
516 G600 Street, Eastwood1999under R100k
517 G600 Street, Eastwood2001under R100k
518 G600 Street, Eastwood1999under R100k
530 G600 Street, Eastwood1999under R100k
531 G600 Street, Eastwood1999under R100k
532 G600 Street, Eastwood1999under R100k
533 G600 Street, Eastwood2001under R100k
589 G600 Street, Eastwood1998—
623 G600 Street, Eastwood2020—
624 G600 Street, Eastwood1999under R100k
625 G600 Street, Eastwood1999under R100k
626 G600 Street, Eastwood1999under R100k
627 G600 Street, Eastwood1999under R100k
628 G600 Street, Eastwood1999under R100k
629 G600 Street, Eastwood1999under R100k
630 G600 Street, Eastwood2008under R100k
631 G600 Street, Eastwood2007under R100k
632 G600 Street, Eastwood1999under R100k
633 G600 Street, Eastwood1999under R100k
634 G600 Street, Eastwood2001under R100k
635 G600 Street, Eastwood1999under R100k
636 G600 Street, Eastwood1999under R100k
660 G600 Street, Eastwood2003under R100k
661 G600 Street, Eastwood2001under R100k
1753 G600 Street, Eastwood1999—
Check a property on G600 Street
Erf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
Look up an address

More streets in Eastwood. Updated 2026-11-06. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.