Majeneng Street, Boitekong
22 properties on Majeneng Street are on file, 17 with a sale price registered at the Deeds Office, the latest in 2012. Open any of them for its erf number, township and last transfer, free.
Median sale, last 5 years
—
registered transfers
Properties on file
22
17 with a price
Every property on Majeneng Street
The year and price band of each property's last registered transfer; open a property for its exact price. Older sales reflect older markets. The exact recent sales on Majeneng Street, set against a property's municipal value, are in the R99 report.
| Property | Last sale | Price band |
|---|---|---|
| 4784 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4785 Majeneng Street, Boitekong | — | — |
| 4786 Majeneng Street, Boitekong | 2004 | under R100k |
| 4787 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4788 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4789 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4791 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4792 Majeneng Street, Boitekong | — | — |
| 4793 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4794 Majeneng Street, Boitekong | — | — |
| 4795 Majeneng Street, Boitekong | 2004 | under R100k |
| 4797 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4798 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4799 Majeneng Street, Boitekong | — | — |
| 4800 Majeneng Street, Boitekong | 1999 | under R100k |
| 4801 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4802 Majeneng Street, Boitekong | 2012 | under R100k |
| 4803 Majeneng Street, Boitekong | 2003 | under R100k |
| 4804 Majeneng Street, Boitekong | 2003 | under R100k |
| 4805 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4806 Majeneng Street, Boitekong | 2002 | under R100k |
| 4807 Majeneng Street, Boitekong | — | — |
Check a property on Majeneng Street
Look up an addressErf number, last transfer and imagery free; the municipal value, every sale on the street and a rates check in the R99 report.
More streets in Boitekong. Updated 2026-11-03. Source: Deeds Office extracts. No owner names are collected or shown.