Suburbs · Stonehenge · Sectional scheme
Vidago
A sectional title scheme on Madiba Drive (r40) in Stonehenge, Nelspruit. 33 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
33
32 with a sale price
Median, last 5 years
R 810 000
26 registered sales
Recent range
R 595 000 – R 950 000
market sales only
Latest sale on file
2026
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price band |
|---|---|---|
| Unit 2 | 2026 | R800k–R900k |
| Unit 3 | 2015 | R500k–R600k |
| Unit 6 | 2026 | R800k–R900k |
| Unit 7 | 2016 | R600k–R700k |
| Unit 10 | 2025 | R800k–R900k |
| Unit 13 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 16 | 2025 | R800k–R900k |
| Unit 18 | 2025 | R800k–R900k |
| Unit 22 | 2026 | R800k–R900k |
| Unit 29 | 2023 | R800k–R900k |
| Unit 30 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 34 | 2011 | R400k–R500k |
| Unit 35 | 2022 | R700k–R800k |
| Unit 40 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 43 | 2026 | R800k–R900k |
| Unit 44 | 2025 | R800k–R900k |
| Unit 47 | 2025 | No price registered |
| Unit 52 | 2025 | R800k–R900k |
| Unit 53 | 2009 | R400k–R500k |
| Unit 54 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 57 | 2026 | R800k–R900k |
| Unit 60 | 2023 | R700k–R800k |
| Unit 62 | 2007 | R500k–R600k |
| Unit 64 | 2024 | R700k–R800k |
| Unit 68 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 73 | 2025 | R800k–R900k |
| Unit 75 | 2022 | R800k–R900k |
| Unit 77 | 2022 | R800k–R900k |
| Unit 80 | 2025 | R900k–R1m |
| Unit 84 | 2023 | R900k–R1m |
| Unit 87 | 2025 | R900k–R1m |
| Unit 90 | 2018 | R600k–R700k |
| Unit 94 | 2023 | R800k–R900k |
A unit in Vidago: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-11-03. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.