Paarlberg Woonstelle
A sectional title scheme on Devine Street in Lane, Paarl. 36 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
36
36 with a sale price
Median, last 5 years
—
no recent sales on file
Recent range
—
market sales only
Latest sale on file
2012
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price band |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 2 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 3 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 4 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 5 | 2012 | R200k–R300k |
| Unit 6 | 2012 | R5m–R6m |
| Unit 101 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 102 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 103 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 104 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 105 | 2012 | R200k–R300k |
| Unit 106 | 2012 | R500k–R600k |
| Unit 107 | 2012 | R400k–R500k |
| Unit 108 | 2012 | R400k–R500k |
| Unit 109 | 2012 | R400k–R500k |
| Unit 110 | 2012 | R400k–R500k |
| Unit 111 | 2012 | R500k–R600k |
| Unit 201 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 202 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 203 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 204 | 2012 | R300k–R400k |
| Unit 205 | 2012 | R200k–R300k |
| Unit 206 | 2012 | R500k–R600k |
| Unit 207 | 2012 | R400k–R500k |
| Unit 208 | 2012 | R400k–R500k |
| Unit 209 | 2012 | R400k–R500k |
| Unit 210 | 2012 | R400k–R500k |
| Unit 211 | 2012 | R500k–R600k |
| Unit 301 | 2012 | under R100k |
| Unit 302 | 2012 | under R100k |
| Unit 303 | 2012 | under R100k |
| Unit 304 | 2012 | under R100k |
| Unit 305 | 2012 | under R100k |
| Unit 306 | 2012 | under R100k |
| Unit 307 | 2012 | under R100k |
| Unit 308 | 2012 | under R100k |
A unit in Paarlberg Woonstelle: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-11-04. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.