Suburbs · George Central · Sectional scheme
Morris Mews
A sectional title scheme on Morris Avenue in George Central, George. 33 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
33
33 with a sale price
Median, last 5 years
R 10 200 000
12 registered sales
Recent range
R 10 200 000 – R 10 200 000
market sales only
Latest sale on file
2026
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price band |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 2 | 2010 | R500k–R600k |
| Unit 3 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 4 | 2008 | R600k–R700k |
| Unit 5 | 2023 | R800k–R900k |
| Unit 6 | 2010 | R500k–R600k |
| Unit 7 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 8 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 9 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 10 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 11 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 12 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 13 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 14 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 15 | 2011 | R300k–R400k |
| Unit 16 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 17 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 18 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 19 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 20 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 21 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 22 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 23 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 24 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 25 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 26 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 27 | 2026 | R10m–R11m |
| Unit 28 | 2021 | under R100k |
| Unit 29 | 2021 | under R100k |
| Unit 30 | 2021 | under R100k |
| Unit 31 | 2021 | under R100k |
| Unit 32 | 2021 | under R100k |
| Unit 33 | 2021 | under R100k |
A unit in Morris Mews: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-11-04. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.