Suburbs · Hornlee West · Sectional scheme
Lagoon View
A sectional title scheme on Bigai Street in Hornlee West, Knysna. 112 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
112
112 with a sale price
Median, last 5 years
—
no recent sales on file
Recent range
—
market sales only
Latest sale on file
2018
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price band |
|---|---|---|
| Unit 101 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 102 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 103 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 104 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 201 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 202 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 203 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 204 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 301 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 302 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 303 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 304 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 305 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 306 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 401 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 402 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 403 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 404 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 405 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 406 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 501 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 502 | 2018 | R400k–R500k |
| Unit 503 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 504 | 2018 | R400k–R500k |
| Unit 601 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 602 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 603 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 604 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 701 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 702 | 2018 | R400k–R500k |
| Unit 703 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 704 | 2018 | R400k–R500k |
| Unit 801 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 802 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 803 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 804 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 901 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 902 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 903 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 904 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1001 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1002 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1003 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1004 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1005 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1006 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1101 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1102 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1103 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1104 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1105 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1106 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1201 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1202 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1203 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1204 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1205 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1206 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1301 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1302 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1303 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1304 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1305 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1306 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1401 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1402 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1403 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1404 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1405 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1406 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1501 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1502 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1503 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1504 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1505 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1506 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1601 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1602 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1603 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1604 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1605 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1606 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1701 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1702 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1703 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1704 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1705 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1706 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1801 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1802 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1803 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1804 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1805 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1806 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 1901 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1902 | 2018 | R400k–R500k |
| Unit 1903 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 1904 | 2018 | R400k–R500k |
| Unit 2001 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 2002 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 2003 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 2004 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 2005 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 2006 | 2018 | R300k–R400k |
| Unit 2101 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 2102 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 2103 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 2104 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 2105 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 2106 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 2107 | 2018 | R100k–R200k |
| Unit 2108 | 2018 | R100k–R200k |
A unit in Lagoon View: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-11-05. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.