Suburbs · Klein Parys · Sectional scheme
La Vie Estate
A sectional title scheme on La Provence Road in Klein Parys, Paarl. 80 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
80
80 with a sale price
Median, last 5 years
R 650 000
79 registered sales
Recent range
R 508 000 – R 830 000
market sales only
Latest sale on file
2026
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price band |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 2 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 4 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 10 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 12 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 15 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 16 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 19 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 20 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 25 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 26 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 28 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 30 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 31 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 32 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 33 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 34 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 36 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 37 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 38 | 2019 | R400k–R500k |
| Unit 42 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 43 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 45 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 46 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 58 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 63 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 64 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 66 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 67 | 2026 | R800k–R900k |
| Unit 72 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 76 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 77 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 82 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 84 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 86 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 87 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 88 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 89 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 90 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 93 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 94 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 95 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 103 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 107 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 110 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 112 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 113 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 114 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 115 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 116 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 117 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 118 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 123 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 124 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 125 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 129 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 130 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 203 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 208 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 211 | 2024 | R500k–R600k |
| Unit 212 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 214 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 224 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 225 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 228 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 230 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 231 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 234 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 241 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 243 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 244 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 247 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 248 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 252 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 254 | 2026 | R500k–R600k |
| Unit 261 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 262 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 265 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 267 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 269 | 2025 | R500k–R600k |
A unit in La Vie Estate: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-11-04. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.