Coron Park
A sectional title scheme on Coron Park Street in Secunda. 124 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
124
123 with a sale price
Median, last 5 years
R 600 000
61 registered sales
Recent range
R 450 000 – R 770 000
market sales only
Latest sale on file
2026
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price band |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 2 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 3 | 2005 | R300k–R400k |
| Unit 4 | 2022 | R600k–R700k |
| Unit 5 | 2019 | R500k–R600k |
| Unit 6 | 2023 | R400k–R500k |
| Unit 7 | 2011 | R500k–R600k |
| Unit 8 | 2024 | R500k–R600k |
| Unit 11 | 2023 | R600k–R700k |
| Unit 12 | 2002 | R100k–R200k |
| Unit 13 | 2005 | R200k–R300k |
| Unit 14 | 1999 | R100k–R200k |
| Unit 15 | 2016 | R600k–R700k |
| Unit 16 | 2024 | R600k–R700k |
| Unit 17 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 18 | 2010 | R600k–R700k |
| Unit 19 | 2022 | R400k–R500k |
| Unit 20 | 2011 | R600k–R700k |
| Unit 21 | 2009 | No price registered |
| Unit 22 | 2017 | R500k–R600k |
| Unit 23 | 1999 | R100k–R200k |
| Unit 24 | 2018 | R600k–R700k |
| Unit 25 | 2022 | R500k–R600k |
| Unit 26 | 2003 | R100k–R200k |
| Unit 27 | 1997 | under R100k |
| Unit 28 | 2023 | R600k–R700k |
| Unit 29 | 2000 | R100k–R200k |
| Unit 31 | 2005 | R300k–R400k |
| Unit 32 | 2024 | R700k–R800k |
| Unit 33 | 2025 | R700k–R800k |
| Unit 34 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 35 | 2019 | R500k–R600k |
| Unit 36 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 37 | 2022 | R600k–R700k |
| Unit 38 | 2000 | R100k–R200k |
| Unit 39 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 40 | 2016 | R500k–R600k |
| Unit 41 | 2024 | R500k–R600k |
| Unit 43 | 2006 | R400k–R500k |
| Unit 44 | 2024 | R500k–R600k |
| Unit 45 | 2022 | R500k–R600k |
| Unit 46 | 2023 | R600k–R700k |
| Unit 47 | 2003 | R200k–R300k |
| Unit 48 | 2001 | R100k–R200k |
| Unit 49 | 2006 | R200k–R300k |
| Unit 50 | 2012 | R600k–R700k |
| Unit 51 | 2023 | R600k–R700k |
| Unit 52 | 2005 | R300k–R400k |
| Unit 53 | 1994 | under R100k |
| Unit 54 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 55 | 2023 | R600k–R700k |
| Unit 56 | 2019 | R600k–R700k |
| Unit 57 | 2022 | R500k–R600k |
| Unit 58 | 2001 | R100k–R200k |
| Unit 59 | 2021 | R500k–R600k |
| Unit 60 | 2023 | R600k–R700k |
| Unit 61 | 2016 | R800k–R900k |
| Unit 62 | 2017 | R600k–R700k |
| Unit 63 | 2008 | R500k–R600k |
| Unit 64 | 2022 | R500k–R600k |
| Unit 66 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 67 | 2019 | R600k–R700k |
| Unit 68 | 2024 | R600k–R700k |
| Unit 69 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 70 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 71 | 2001 | R100k–R200k |
| Unit 72 | 2023 | R600k–R700k |
| Unit 73 | 2022 | R500k–R600k |
| Unit 75 | 2026 | R400k–R500k |
| Unit 76 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 77 | 2000 | R100k–R200k |
| Unit 78 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 79 | 2025 | R400k–R500k |
| Unit 80 | 2009 | R400k–R500k |
| Unit 81 | 2023 | R400k–R500k |
| Unit 82 | 2024 | R500k–R600k |
| Unit 83 | 2022 | R400k–R500k |
| Unit 84 | 2023 | R400k–R500k |
| Unit 85 | 2025 | R400k–R500k |
| Unit 86 | 2023 | R400k–R500k |
| Unit 87 | 2008 | R400k–R500k |
| Unit 88 | 2024 | R400k–R500k |
| Unit 89 | 2003 | R100k–R200k |
| Unit 90 | 2024 | R400k–R500k |
| Unit 91 | 2024 | R600k–R700k |
| Unit 92 | 2019 | R600k–R700k |
| Unit 93 | 2017 | R500k–R600k |
| Unit 94 | 2010 | R600k–R700k |
| Unit 95 | 2018 | R600k–R700k |
| Unit 96 | 2025 | R500k–R600k |
| Unit 97 | 2017 | R400k–R500k |
| Unit 98 | 2021 | R500k–R600k |
| Unit 99 | 2008 | R500k–R600k |
| Unit 100 | 2007 | R500k–R600k |
| Unit 101 | 2021 | R500k–R600k |
| Unit 102 | 2017 | R600k–R700k |
| Unit 103 | 1995 | under R100k |
| Unit 104 | 2002 | R100k–R200k |
| Unit 105 | 2015 | R600k–R700k |
| Unit 106 | 2011 | R600k–R700k |
| Unit 107 | 2010 | R600k–R700k |
| Unit 108 | 2002 | R100k–R200k |
| Unit 109 | 2024 | R500k–R600k |
| Unit 110 | 2025 | R600k–R700k |
| Unit 111 | 2011 | R600k–R700k |
| Unit 112 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 113 | 2006 | R400k–R500k |
| Unit 114 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 115 | 2017 | R700k–R800k |
| Unit 116 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 117 | 1997 | under R100k |
| Unit 119 | 2019 | R600k–R700k |
| Unit 120 | 2024 | R600k–R700k |
| Unit 121 | 2011 | R600k–R700k |
| Unit 122 | 2020 | R500k–R600k |
| Unit 123 | 2021 | R400k–R500k |
| Unit 124 | 2011 | R600k–R700k |
| Unit 125 | 2000 | R100k–R200k |
| Unit 126 | 2024 | R500k–R600k |
| Unit 127 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 128 | 2026 | R600k–R700k |
| Unit 130 | 2016 | R700k–R800k |
| Unit 131 | 2026 | R700k–R800k |
| Unit 132 | 2006 | R400k–R500k |
A unit in Coron Park: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-11-03. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.