Suburbs · Burgundy Estate · Sectional scheme
Chablis
A sectional title scheme in Burgundy Estate, Milnerton. 78 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
78
78 with a sale price
Median, last 5 years
R 1 335 000
38 registered sales
Recent range
R 1 070 000 – R 1 950 000
market sales only
Latest sale on file
2026
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price band |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2020 | R1m–R1.5m |
| Unit 2 | 2023 | R1m–R1.5m |
| Unit 3 | 2020 | R1m–R1.5m |
| Unit 4 | 2026 | R1.5m–R2m |
| Unit 5 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 6 | 2018 | R1m–R1.5m |
| Unit 7 | 2025 | R1m–R1.5m |
| Unit 8 | 2024 | R1.5m–R2m |
| Unit 9 | 2020 | R1m–R1.5m |
| Unit 10 | 2024 | R1m–R1.5m |
| Unit 11 | 2017 | R900k–R1m |
| Unit 12 | 2024 | R1m–R1.5m |
| Unit 13 | 2013 | R800k–R900k |
| Unit 14 | 2021 | R1m–R1.5m |
| Unit 15 | 2019 | R1m–R1.5m |
| Unit 16 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 17 | 2017 | R1m–R1.5m |
| Unit 18 | 2017 | R1m–R1.5m |
| Unit 19 | 2025 | R1.5m–R2m |
| Unit 20 | 2011 | R700k–R800k |
| Unit 21 | 2021 | R1m–R1.5m |
| Unit 22 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 23 | 2008 | R600k–R700k |
| Unit 24 | 2024 | R1m–R1.5m |
| Unit 25 | 2026 | R1.5m–R2m |
| Unit 26 | 2017 | R1m–R1.5m |
| Unit 27 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 28 | 2024 | R1m–R1.5m |
| Unit 29 | 2022 | R1m–R1.5m |
| Unit 30 | 2008 | R800k–R900k |
| Unit 31 | 2021 | R1m–R1.5m |
| Unit 32 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 33 | 2021 | R1m–R1.5m |
| Unit 34 | 2025 | R1m–R1.5m |
| Unit 35 | 2026 | R1.5m–R2m |
| Unit 36 | 2016 | R1m–R1.5m |
| Unit 37 | 2023 | R1m–R1.5m |
| Unit 38 | 2018 | R1m–R1.5m |
| Unit 39 | 2026 | R1.5m–R2m |
| Unit 801 | 2020 | R1m–R1.5m |
| Unit 802 | 2023 | R1m–R1.5m |
| Unit 803 | 2020 | R1m–R1.5m |
| Unit 804 | 2026 | R1.5m–R2m |
| Unit 805 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 806 | 2018 | R1m–R1.5m |
| Unit 807 | 2025 | R1m–R1.5m |
| Unit 808 | 2024 | R1.5m–R2m |
| Unit 809 | 2020 | R1m–R1.5m |
| Unit 810 | 2024 | R1m–R1.5m |
| Unit 811 | 2017 | R900k–R1m |
| Unit 812 | 2024 | R1m–R1.5m |
| Unit 813 | 2013 | R800k–R900k |
| Unit 814 | 2021 | R1m–R1.5m |
| Unit 815 | 2019 | R1m–R1.5m |
| Unit 816 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 817 | 2017 | R1m–R1.5m |
| Unit 818 | 2017 | R1m–R1.5m |
| Unit 819 | 2025 | R1.5m–R2m |
| Unit 820 | 2011 | R700k–R800k |
| Unit 821 | 2021 | R1m–R1.5m |
| Unit 822 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 823 | 2008 | R600k–R700k |
| Unit 824 | 2024 | R1m–R1.5m |
| Unit 825 | 2026 | R1.5m–R2m |
| Unit 826 | 2017 | R1m–R1.5m |
| Unit 827 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 828 | 2024 | R1m–R1.5m |
| Unit 829 | 2022 | R1m–R1.5m |
| Unit 830 | 2008 | R800k–R900k |
| Unit 831 | 2021 | R1m–R1.5m |
| Unit 832 | 2008 | R700k–R800k |
| Unit 833 | 2021 | R1m–R1.5m |
| Unit 834 | 2025 | R1m–R1.5m |
| Unit 835 | 2026 | R1.5m–R2m |
| Unit 836 | 2016 | R1m–R1.5m |
| Unit 837 | 2023 | R1m–R1.5m |
| Unit 838 | 2018 | R1m–R1.5m |
| Unit 839 | 2026 | R1.5m–R2m |
A unit in Chablis: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value and monthly rates, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-11-03. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.