Suburbs · Chase Valley Downs · Sectional scheme
3 On Crescent
A sectional title scheme on Town Bush Road in Chase Valley Downs, Pietermaritzburg. 35 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
35
26 with a sale price
Median, last 5 years
R 2 475 000
2 registered sales
Recent range
R 1 450 000 – R 3 500 000
market sales only
Latest sale on file
2025
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price band |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2014 | No price registered |
| Unit 2 | 2014 | No price registered |
| Unit 3 | 2014 | No price registered |
| Unit 4 | 2014 | No price registered |
| Unit 5 | 2014 | No price registered |
| Unit 6 | 2014 | No price registered |
| Unit 7 | 2014 | No price registered |
| Unit 8 | 2018 | R8m–R9m |
| Unit 9 | 2018 | R8m–R9m |
| Unit 10 | 2018 | R8m–R9m |
| Unit 11 | 2018 | R8m–R9m |
| Unit 13 | 2014 | R2m–R2.5m |
| Unit 14 | 2019 | R1.5m–R2m |
| Unit 15 | 2019 | R4m–R4.5m |
| Unit 16 | 2016 | R6m–R7m |
| Unit 17 | 2016 | R4.5m–R5m |
| Unit 18 | 2016 | R7m–R8m |
| Unit 19 | 2020 | R2.5m–R3m |
| Unit 20 | 2016 | R4.5m–R5m |
| Unit 21 | 2025 | R3.5m–R4m |
| Unit 22 | 2016 | R7m–R8m |
| Unit 23 | 2016 | R4.5m–R5m |
| Unit 24 | 2014 | No price registered |
| Unit 25 | 2014 | No price registered |
| Unit 26 | 2014 | R1m–R1.5m |
| Unit 27 | 2025 | R1m–R1.5m |
| Unit 28 | 2014 | R1.5m–R2m |
| Unit 29 | 2014 | R20m–R25m |
| Unit 30 | 2014 | R20m–R25m |
| Unit 31 | 2014 | R20m–R25m |
| Unit 32 | 2016 | R1.5m–R2m |
| Unit 33 | 2016 | R1m–R1.5m |
| Unit 34 | 2014 | R4m–R4.5m |
| Unit 37 | 2014 | R100k–R200k |
| Unit 38 | 2018 | R8m–R9m |
A unit in 3 On Crescent: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-11-03. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.