4 Steve Wright Street, Olivanna
The last transfer was registered in 2001 for R 500 000.
Last transfer
R 500 000
registered 2001
Municipal value
—
Roll not available here
Extent
—
Freehold
Type
Freehold
full title
- Suburb
- Olivanna, krugersdorp
Mogale City (Krugersdorp) valuation roll GV2025 and objections · Rates calculator
Imagery is captured when the full record is pulled
Full report for this property · R99
Get the reportThe municipal value the rates are based on, every last sale on this street, and an objection pack when the value looks high.
About Olivanna
98 properties on file. Median last sale over the past five years: R 210 000. Sales by year in Olivanna.
Other recent transfers in Olivanna
| Property | Year | Price band |
|---|---|---|
| 18 SS Olivanna Mansions, SS Olivanna Mansions, Olivanna | 2026 | R100k–R200k |
| 25 SS Olivanna Mansions, SS Olivanna Mansions, Olivanna | 2026 | R200k–R300k |
| 1 Princess Marina Street, Olivanna | 2024 | R1m–R1.5m |
| 2 SS Marina Court, SS Marina Court, Olivanna | 2024 | R100k–R200k |
| 11 SS Marina Court, SS Marina Court, Olivanna | 2024 | R200k–R300k |
| 30 SS Marina Court, SS Marina Court, Olivanna | 2024 | R100k–R200k |
| 5 SS Olivanna Mansions, SS Olivanna Mansions, Olivanna | 2023 | R100k–R200k |
| 8 SS Marina Court, SS Marina Court, Olivanna | 2023 | R200k–R300k |
Is this your home? ErfCheck shows public registry records and never owner names. Ask us to remove this page.