Suburbs · Kuils River · City of Cape Town
Soneike
51 properties on file, 51 freehold and 0 sectional-title units across 1 streets. 44 carry a registered sale price. Every record can be opened for the erf number, township, last transfer and imagery.
Median last sale, last 5 years
R 2 000 000
registered transfers
Median last sale, all years
R 1 300 000
44 priced records
Median municipal value
R 2 700 000
1 valued records
Sectional title
0%
0 units in schemes
Sales by year of last transfer
Each property counts once, in the year of its most recent registered transfer. Medians are of those transfer prices.
Recent transfers on file
| Property | Year | Price |
|---|---|---|
| 7 Bosman Street, Soneike | 2026 | R 3 295 000 |
| 45 Bosman Street, Soneike | 2026 | R 2 500 000 |
| 56 Bosman Street, Soneike | 2026 | R 2 400 000 |
| 6A Bosman Street, Soneike | 2024 | R 2 000 000 |
| 21 Bosman Street, Soneike, Kuils River | 2024 | R 1 990 000 |
| 6 Bosman Street, Soneike | 2023 | R 2 875 000 |
| 9 Bosman Street, Soneike | 2023 | R 2 000 000 |
| 37 Bosman Street, Soneike | 2023 | R 1 760 000 |
| 11 Bosman Street, Soneike | 2021 | R 1 850 000 |
| 41 Bosman Street, Soneike | 2021 | R 1 950 000 |
| 52 Bosman Street, Soneike | 2021 | R 2 495 000 |
| 20 Bosman Street, Soneike | 2019 | R 2 200 000 |
Check a specific property in Soneike
Look up an addressErf number, last transfer, imagery free; municipal value, street sales and a rates check in the R99 report.
Updated 2026-10-18. Sources: Deeds Office extracts; municipal valuation rolls where the city publishes them.