Pinelands Grove
A sectional title scheme on Sunrise Road in Ndabeni, Cape Town. 218 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
218
0 with a sale price
Median, last 5 years
—
no recent sales on file
Recent range
—
market sales only
Latest sale on file
—
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2016 | No price registered |
| Unit 2 | 2016 | No price registered |
| Unit 3 | 2016 | No price registered |
| Unit 4 | 2016 | No price registered |
| Unit 5 | 2016 | No price registered |
| Unit 6 | 2016 | No price registered |
| Unit 7 | 2016 | No price registered |
| Unit 8 | 2016 | No price registered |
| Unit 9 | 2016 | No price registered |
| Unit 15 | 2016 | No price registered |
| Unit 16 | 2016 | No price registered |
| Unit 19 | 2016 | No price registered |
| Unit 20 | 2016 | No price registered |
| Unit 21 | 2016 | No price registered |
| Unit 22 | 2016 | No price registered |
| Unit 23 | 2016 | No price registered |
| Unit 24 | 2016 | No price registered |
| Unit 25 | 2016 | No price registered |
| Unit 26 | 2016 | No price registered |
| Unit 28 | 2016 | No price registered |
| Unit 29 | 2016 | No price registered |
| Unit 30 | 2016 | No price registered |
| Unit 31 | 2016 | No price registered |
| Unit 32 | 2016 | No price registered |
| Unit 33 | 2016 | No price registered |
| Unit 34 | 2016 | No price registered |
| Unit 35 | 2016 | No price registered |
| Unit 36 | 2016 | No price registered |
| Unit 37 | 2016 | No price registered |
| Unit 38 | 2016 | No price registered |
| Unit 39 | 2016 | No price registered |
| Unit 45 | 2016 | No price registered |
| Unit 46 | 2016 | No price registered |
| Unit 47 | 2016 | No price registered |
| Unit 48 | 2016 | No price registered |
| Unit 49 | 2016 | No price registered |
| Unit 50 | 2016 | No price registered |
| Unit 51 | 2016 | No price registered |
| Unit 52 | 2016 | No price registered |
| Unit 53 | 2016 | No price registered |
| Unit 54 | 2016 | No price registered |
| Unit 55 | 2016 | No price registered |
| Unit 56 | 2016 | No price registered |
| Unit 58 | 2016 | No price registered |
| Unit 60 | 2016 | No price registered |
| Unit 61 | 2016 | No price registered |
| Unit 62 | 2016 | No price registered |
| Unit 63 | 2016 | No price registered |
| Unit 64 | 2016 | No price registered |
| Unit 65 | 2016 | No price registered |
| Unit 66 | 2016 | No price registered |
| Unit 67 | 2016 | No price registered |
| Unit 68 | 2016 | No price registered |
| Unit 69 | 2016 | No price registered |
| Unit 70 | 2016 | No price registered |
| Unit 71 | 2016 | No price registered |
| Unit 72 | 2016 | No price registered |
| Unit 73 | 2016 | No price registered |
| Unit 74 | 2016 | No price registered |
| Unit 75 | 2016 | No price registered |
| Unit 76 | 2016 | No price registered |
| Unit 77 | 2016 | No price registered |
| Unit 101 | 2016 | No price registered |
| Unit 102 | 2016 | No price registered |
| Unit 103 | 2016 | No price registered |
| Unit 104 | 2016 | No price registered |
| Unit 105 | 2016 | No price registered |
| Unit 106 | 2016 | No price registered |
| Unit 107 | 2016 | No price registered |
| Unit 108 | 2016 | No price registered |
| Unit 109 | 2016 | No price registered |
| Unit 110 | 2016 | No price registered |
| Unit 111 | 2016 | No price registered |
| Unit 112 | 2016 | No price registered |
| Unit 113 | 2016 | No price registered |
| Unit 114 | 2016 | No price registered |
| Unit 115 | 2016 | No price registered |
| Unit 116 | 2016 | No price registered |
| Unit 119 | 2016 | No price registered |
| Unit 120 | 2016 | No price registered |
| Unit 121 | 2016 | No price registered |
| Unit 122 | 2016 | No price registered |
| Unit 123 | 2016 | No price registered |
| Unit 124 | 2016 | No price registered |
| Unit 125 | 2016 | No price registered |
| Unit 126 | 2016 | No price registered |
| Unit 128 | 2016 | No price registered |
| Unit 129 | 2016 | No price registered |
| Unit 130 | 2016 | No price registered |
| Unit 131 | 2016 | No price registered |
| Unit 132 | 2016 | No price registered |
| Unit 133 | 2016 | No price registered |
| Unit 134 | 2016 | No price registered |
| Unit 135 | 2016 | No price registered |
| Unit 136 | 2016 | No price registered |
| Unit 137 | 2016 | No price registered |
| Unit 138 | 2016 | No price registered |
| Unit 139 | 2016 | No price registered |
| Unit 142 | 2016 | No price registered |
| Unit 143 | 2016 | No price registered |
| Unit 145 | 2016 | No price registered |
| Unit 146 | 2016 | No price registered |
| Unit 147 | 2016 | No price registered |
| Unit 148 | 2016 | No price registered |
| Unit 149 | 2016 | No price registered |
| Unit 150 | 2016 | No price registered |
| Unit 151 | 2016 | No price registered |
| Unit 152 | 2016 | No price registered |
| Unit 153 | 2016 | No price registered |
| Unit 154 | 2016 | No price registered |
| Unit 155 | 2016 | No price registered |
| Unit 156 | 2016 | No price registered |
| Unit 158 | 2016 | No price registered |
| Unit 159 | 2016 | No price registered |
| Unit 160 | 2016 | No price registered |
| Unit 161 | 2016 | No price registered |
| Unit 162 | 2016 | No price registered |
| Unit 163 | 2016 | No price registered |
| Unit 164 | 2016 | No price registered |
| Unit 165 | 2016 | No price registered |
| Unit 166 | 2016 | No price registered |
| Unit 167 | 2016 | No price registered |
| Unit 168 | 2016 | No price registered |
| Unit 169 | 2016 | No price registered |
| Unit 170 | 2016 | No price registered |
| Unit 171 | 2016 | No price registered |
| Unit 172 | 2016 | No price registered |
| Unit 173 | 2016 | No price registered |
| Unit 174 | 2016 | No price registered |
| Unit 175 | 2016 | No price registered |
| Unit 176 | 2016 | No price registered |
| Unit 177 | 2016 | No price registered |
| Unit 178 | 2016 | No price registered |
| Unit 179 | 2016 | No price registered |
| Unit 180 | 2016 | No price registered |
| Unit 181 | 2016 | No price registered |
| Unit 182 | 2016 | No price registered |
| Unit 183 | 2016 | No price registered |
| Unit 184 | 2016 | No price registered |
| Unit 201 | 2016 | No price registered |
| Unit 202 | 2016 | No price registered |
| Unit 203 | 2016 | No price registered |
| Unit 204 | 2016 | No price registered |
| Unit 205 | 2016 | No price registered |
| Unit 206 | 2016 | No price registered |
| Unit 207 | 2016 | No price registered |
| Unit 208 | 2016 | No price registered |
| Unit 209 | 2016 | No price registered |
| Unit 210 | 2016 | No price registered |
| Unit 211 | 2016 | No price registered |
| Unit 212 | 2016 | No price registered |
| Unit 213 | 2016 | No price registered |
| Unit 214 | 2016 | No price registered |
| Unit 215 | 2016 | No price registered |
| Unit 216 | 2016 | No price registered |
| Unit 218 | 2016 | No price registered |
| Unit 219 | 2016 | No price registered |
| Unit 220 | 2016 | No price registered |
| Unit 221 | 2016 | No price registered |
| Unit 222 | 2016 | No price registered |
| Unit 223 | 2016 | No price registered |
| Unit 224 | 2016 | No price registered |
| Unit 225 | 2016 | No price registered |
| Unit 226 | 2016 | No price registered |
| Unit 228 | 2016 | No price registered |
| Unit 229 | 2016 | No price registered |
| Unit 230 | 2016 | No price registered |
| Unit 231 | 2016 | No price registered |
| Unit 232 | 2016 | No price registered |
| Unit 233 | 2016 | No price registered |
| Unit 234 | 2016 | No price registered |
| Unit 235 | 2016 | No price registered |
| Unit 236 | 2016 | No price registered |
| Unit 237 | 2016 | No price registered |
| Unit 238 | 2016 | No price registered |
| Unit 239 | 2016 | No price registered |
| Unit 240 | 2016 | No price registered |
| Unit 242 | 2016 | No price registered |
| Unit 243 | 2016 | No price registered |
| Unit 245 | 2016 | No price registered |
| Unit 246 | 2016 | No price registered |
| Unit 247 | 2016 | No price registered |
| Unit 248 | 2016 | No price registered |
| Unit 249 | 2016 | No price registered |
| Unit 250 | 2016 | No price registered |
| Unit 251 | 2016 | No price registered |
| Unit 252 | 2016 | No price registered |
| Unit 253 | 2016 | No price registered |
| Unit 254 | 2016 | No price registered |
| Unit 255 | 2016 | No price registered |
| Unit 256 | 2016 | No price registered |
| Unit 258 | 2016 | No price registered |
| Unit 259 | 2016 | No price registered |
| Unit 260 | 2016 | No price registered |
| Unit 261 | 2016 | No price registered |
| Unit 262 | 2016 | No price registered |
| Unit 263 | 2016 | No price registered |
| Unit 264 | 2016 | No price registered |
| Unit 265 | 2016 | No price registered |
| Unit 266 | 2016 | No price registered |
| Unit 267 | 2016 | No price registered |
| Unit 268 | 2016 | No price registered |
| Unit 269 | 2016 | No price registered |
| Unit 270 | 2016 | No price registered |
| Unit 271 | 2016 | No price registered |
| Unit 272 | 2016 | No price registered |
| Unit 273 | 2016 | No price registered |
| Unit 274 | 2016 | No price registered |
| Unit 275 | 2016 | No price registered |
| Unit 276 | 2016 | No price registered |
| Unit 277 | 2016 | No price registered |
| Unit 278 | 2016 | No price registered |
| Unit 279 | 2016 | No price registered |
| Unit 280 | 2016 | No price registered |
| Unit 281 | 2016 | No price registered |
| Unit 282 | 2016 | No price registered |
| Unit 283 | 2016 | No price registered |
| Unit 284 | 2016 | No price registered |
A unit in Pinelands Grove: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value and monthly rates, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-10-18. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.