Suburbs · Pretoria North · Sectional scheme
North Park Mall
A sectional title scheme on Rachel De Beer Street in Pretoria North, Pretoria. 257 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
257
120 with a sale price
Median, last 5 years
R 330 000
120 registered sales
Recent range
R 253 000 – R 525 000
market sales only
Latest sale on file
2026
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2023 | No price registered |
| Unit 1001 | 2023 | No price registered |
| Unit 1002 | 2023 | R 425 000 |
| Unit 1003 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 1004 | 2023 | R 425 000 |
| Unit 1005 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 1006 | 2023 | R 425 000 |
| Unit 1007 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 1008 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 1009 | 2023 | R 425 000 |
| Unit 1010 | 2024 | R 425 000 |
| Unit 1011 | 2023 | R 425 000 |
| Unit 1012 | 2023 | No price registered |
| Unit 1013 | 2023 | R 465 000 |
| Unit 1014 | 2023 | R 399 000 |
| Unit 1015 | 2023 | No price registered |
| Unit 1016 | 2023 | No price registered |
| Unit 1017 | 2023 | No price registered |
| Unit 1018 | 2023 | No price registered |
| Unit 1019 | 2023 | No price registered |
| Unit 1020 | 2023 | No price registered |
| Unit 1021 | 2023 | No price registered |
| Unit 2001 | 2023 | No price registered |
| Unit 2002 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 2003 | 2023 | R 330 000 |
| Unit 2004 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 2005 | 2025 | R 380 000 |
| Unit 2006 | 2023 | R 330 000 |
| Unit 2007 | 2023 | R 389 000 |
| Unit 2008 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 2009 | 2024 | R 389 000 |
| Unit 2010 | 2023 | R 389 000 |
| Unit 2011 | 2023 | R 389 000 |
| Unit 2012 | 2023 | R 389 000 |
| Unit 2013 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 2014 | 2023 | R 349 000 |
| Unit 2015 | 2023 | No price registered |
| Unit 2016 | 2023 | No price registered |
| Unit 2017 | 2023 | No price registered |
| Unit 3001 | 2023 | No price registered |
| Unit 3002 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3003 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3004 | 2023 | R 429 000 |
| Unit 3005 | 2023 | R 408 000 |
| Unit 3006 | 2023 | R 429 000 |
| Unit 3007 | 2024 | R 429 000 |
| Unit 3008 | 2024 | R 429 000 |
| Unit 3009 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3010 | 2023 | R 330 000 |
| Unit 3011 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3012 | 2023 | R 399 000 |
| Unit 3013 | 2023 | No price registered |
| Unit 3014 | 2023 | No price registered |
| Unit 3015 | 2023 | No price registered |
| Unit 3016 | 2023 | No price registered |
| Unit 3017 | 2023 | No price registered |
| Unit 3018 | 2023 | No price registered |
| Unit 3019 | 2023 | No price registered |
| Unit 3020 | 2023 | No price registered |
| Unit 3021 | 2023 | No price registered |
| Unit 3022 | 2024 | R 253 000 |
| Unit 3023 | 2023 | No price registered |
| Unit 3024 | 2023 | No price registered |
| Unit 3025 | 2023 | No price registered |
| Unit 3026 | 2023 | No price registered |
| Unit 3027 | 2023 | No price registered |
| Unit 3028 | 2023 | No price registered |
| Unit 3029 | 2023 | No price registered |
| Unit 3030 | 2023 | No price registered |
| Unit 3031 | 2026 | R 330 000 |
| Unit 3032 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3033 | 2024 | R 375 000 |
| Unit 3034 | 2023 | R 399 000 |
| Unit 3035 | 2023 | R 330 000 |
| Unit 3036 | 2023 | R 399 000 |
| Unit 3037 | 2026 | R 350 000 |
| Unit 3038 | 2023 | R 394 800 |
| Unit 3039 | 2026 | R 389 000 |
| Unit 3040 | 2023 | R 330 000 |
| Unit 3041 | 2023 | R 399 000 |
| Unit 3042 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3043 | 2023 | No price registered |
| Unit 3044 | 2023 | No price registered |
| Unit 3045 | 2023 | No price registered |
| Unit 3046 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3047 | 2023 | R 309 000 |
| Unit 3048 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3049 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3050 | 2026 | R 310 000 |
| Unit 3051 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3052 | 2024 | R 309 000 |
| Unit 3053 | 2023 | R 295 000 |
| Unit 3054 | 2024 | R 321 200 |
| Unit 3055 | 2023 | R 369 000 |
| Unit 3056 | 2024 | R 349 000 |
| Unit 3057 | 2023 | R 299 000 |
| Unit 3058 | 2023 | R 299 000 |
| Unit 3059 | 2024 | R 253 000 |
| Unit 3060 | 2023 | R 347 300 |
| Unit 3061 | 2023 | R 299 000 |
| Unit 3062 | 2023 | R 332 200 |
| Unit 3063 | 2023 | R 285 000 |
| Unit 3064 | 2024 | R 390 000 |
| Unit 3065 | 2023 | R 295 000 |
| Unit 3066 | 2024 | R 310 200 |
| Unit 3067 | 2023 | R 295 000 |
| Unit 3068 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3069 | 2023 | R 349 000 |
| Unit 3070 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3071 | 2023 | R 329 000 |
| Unit 3072 | 2023 | R 286 900 |
| Unit 3073 | 2023 | No price registered |
| Unit 3074 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3075 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3076 | 2024 | R 271 600 |
| Unit 3077 | 2024 | R 300 000 |
| Unit 3078 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3079 | 2023 | R 295 000 |
| Unit 3080 | 2024 | R 286 900 |
| Unit 3081 | 2024 | R 292 600 |
| Unit 3082 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3083 | 2023 | R 370 000 |
| Unit 3084 | 2024 | R 370 000 |
| Unit 3085 | 2024 | R 345 000 |
| Unit 3086 | 2023 | R 329 000 |
| Unit 3087 | 2023 | R 299 000 |
| Unit 3088 | 2025 | R 360 000 |
| Unit 3089 | 2026 | R 330 000 |
| Unit 3090 | 2023 | R 369 000 |
| Unit 3091 | 2023 | R 369 000 |
| Unit 3092 | 2023 | R 349 000 |
| Unit 3093 | 2025 | R 400 000 |
| Unit 3094 | 2023 | R 325 000 |
| Unit 3095 | 2023 | R 339 000 |
| Unit 3096 | 2023 | R 383 400 |
| Unit 3097 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3098 | 2023 | No price registered |
| Unit 3099 | 2023 | No price registered |
| Unit 3100 | 2023 | R 349 000 |
| Unit 3101 | 2023 | R 349 000 |
| Unit 3102 | 2023 | R 367 200 |
| Unit 3103 | 2023 | R 369 000 |
| Unit 3104 | 2023 | No price registered |
| Unit 3105 | 2023 | No price registered |
| Unit 3106 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3107 | 2023 | R 295 000 |
| Unit 3108 | 2024 | R 295 000 |
| Unit 3109 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 3110 | 2025 | R 335 000 |
| Unit 3111 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 4001 | 2023 | No price registered |
| Unit 4002 | 2023 | No price registered |
| Unit 4003 | 2023 | No price registered |
| Unit 4004 | 2023 | No price registered |
| Unit 4005 | 2023 | No price registered |
| Unit 4006 | 2023 | No price registered |
| Unit 4007 | 2023 | No price registered |
| Unit 4008 | 2023 | No price registered |
| Unit 4009 | 2023 | No price registered |
| Unit 4010 | 2023 | No price registered |
| Unit 4011 | 2023 | No price registered |
| Unit 4012 | 2023 | No price registered |
| Unit 4013 | 2023 | No price registered |
| Unit 4014 | 2023 | No price registered |
| Unit 4015 | 2023 | No price registered |
| Unit 4016 | 2023 | No price registered |
| Unit 4017 | 2023 | R 285 000 |
| Unit 4018 | 2023 | No price registered |
| Unit 4019 | 2023 | No price registered |
| Unit 4020 | 2023 | No price registered |
| Unit 4021 | 2023 | No price registered |
| Unit 4022 | 2023 | No price registered |
| Unit 4023 | 2023 | No price registered |
| Unit 4024 | 2023 | No price registered |
| Unit 4025 | 2023 | No price registered |
| Unit 4026 | 2023 | No price registered |
| Unit 4027 | 2023 | No price registered |
| Unit 4028 | 2023 | No price registered |
| Unit 4029 | 2023 | No price registered |
| Unit 4030 | 2023 | No price registered |
| Unit 4031 | 2023 | No price registered |
| Unit 4032 | 2023 | No price registered |
| Unit 4033 | 2023 | No price registered |
| Unit 4034 | 2023 | No price registered |
| Unit 4035 | 2023 | No price registered |
| Unit 4036 | 2023 | No price registered |
| Unit 4037 | 2023 | No price registered |
| Unit 4038 | 2023 | No price registered |
| Unit 4039 | 2023 | No price registered |
| Unit 4040 | 2023 | No price registered |
| Unit 4041 | 2023 | No price registered |
| Unit 4042 | 2023 | No price registered |
| Unit 4043 | 2023 | No price registered |
| Unit 4044 | 2023 | No price registered |
| Unit 4045 | 2023 | No price registered |
| Unit 4046 | 2023 | R 525 000 |
| Unit 4047 | 2023 | R 330 000 |
| Unit 4048 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 4049 | 2023 | R 379 000 |
| Unit 4050 | 2023 | R 335 000 |
| Unit 4051 | 2023 | No price registered |
| Unit 4052 | 2023 | No price registered |
| Unit 4053 | 2023 | No price registered |
| Unit 4054 | 2023 | No price registered |
| Unit 4055 | 2023 | No price registered |
| Unit 4056 | 2023 | R 340 000 |
| Unit 4057 | 2023 | No price registered |
| Unit 4058 | 2023 | No price registered |
| Unit 4059 | 2023 | No price registered |
| Unit 4060 | 2023 | No price registered |
| Unit 4061 | 2023 | No price registered |
| Unit 4062 | 2023 | No price registered |
| Unit 4063 | 2023 | No price registered |
| Unit 4064 | 2023 | No price registered |
| Unit 4065 | 2023 | R 325 000 |
| Unit 4066 | 2023 | No price registered |
| Unit 4067 | 2023 | No price registered |
| Unit 4068 | 2023 | No price registered |
| Unit 4069 | 2023 | No price registered |
| Unit 4070 | 2023 | No price registered |
| Unit 4071 | 2023 | No price registered |
| Unit 4072 | 2023 | No price registered |
| Unit 4073 | 2023 | No price registered |
| Unit 4074 | 2023 | No price registered |
| Unit 5001 | 2023 | No price registered |
| Unit 5002 | 2023 | No price registered |
| Unit 5003 | 2023 | No price registered |
| Unit 5004 | 2023 | No price registered |
| Unit 5005 | 2023 | No price registered |
| Unit 5006 | 2023 | No price registered |
| Unit 5007 | 2023 | No price registered |
| Unit 5008 | 2023 | No price registered |
| Unit 5009 | 2023 | No price registered |
| Unit 5010 | 2023 | No price registered |
| Unit 5011 | 2023 | No price registered |
| Unit 5012 | 2023 | No price registered |
| Unit 5013 | 2023 | No price registered |
| Unit 5014 | 2023 | No price registered |
| Unit 5015 | 2023 | No price registered |
| Unit 5016 | 2023 | No price registered |
| Unit 5017 | 2023 | No price registered |
| Unit 5018 | 2023 | No price registered |
| Unit 5019 | 2023 | No price registered |
| Unit 5020 | 2023 | No price registered |
| Unit 5021 | 2023 | No price registered |
| Unit 5022 | 2023 | No price registered |
| Unit 5023 | 2023 | No price registered |
| Unit 5024 | 2023 | No price registered |
| Unit 5025 | 2023 | No price registered |
| Unit 5026 | 2023 | No price registered |
| Unit 5027 | 2024 | R 330 000 |
| Unit 5028 | 2023 | R 375 000 |
| Unit 5029 | 2023 | No price registered |
| Unit 5030 | 2023 | No price registered |
| Unit 5031 | 2023 | No price registered |
| Unit 5032 | 2023 | No price registered |
| Unit 5033 | 2023 | No price registered |
A unit in North Park Mall: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value and monthly rates, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-10-18. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.