Suburbs · Pretoria North · Sectional scheme
Nooiensboom
A sectional title scheme on Burger Street in Pretoria North, Pretoria. 60 units on file, each with its last registered transfer from the Deeds Office. Open a unit for its scheme number, Street View and the full report.
Units on file
60
60 with a sale price
Median, last 5 years
R 370 000
60 registered sales
Recent range
R 370 000 – R 530 000
market sales only
Latest sale on file
2021
year registered
Every unit on file
| Unit | Last sold | Price |
|---|---|---|
| Unit 1 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 2 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 3 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 4 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 5 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 6 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 7 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 8 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 9 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 10 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 11 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 12 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 13 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 14 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 15 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 16 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 17 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 18 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 19 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 20 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 21 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 22 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 23 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 24 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 25 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 26 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 27 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 28 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 29 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 30 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 31 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 32 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 33 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 34 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 35 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 36 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 37 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 38 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 39 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 40 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 41 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 42 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 43 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 44 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 45 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 46 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 47 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 48 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 49 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 50 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 51 | 2021 | R 530 000 |
| Unit 52 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 53 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 54 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 55 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 56 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 57 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 58 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 59 | 2021 | R 370 000 |
| Unit 60 | 2021 | R 530 000 |
A unit in Nooiensboom: full report · R99
Look up a unitThe unit's municipal value and monthly rates, every unit's last sale beside it, and an objection pack when the value looks high.
Updated 2026-10-18. Prices are each unit's last registered transfer, so older ones reflect older markets. Transfers by inheritance, divorce or donation carry no price. No owner names are collected or shown.